ПАСПОРТ Черкехского филиала
Общие сведения | |||
Наименование населенного пункта | с. Черкех | ||
Полное наименование библиотеки (если модельная, год присвоения статуса) | Черкехский филиал №8 Муниципального казенного учреждения культуры «Таттинская межпоселенческая библиотечная система» Таттинского района РС (Я). Тип — модельная с 2015 г. | ||
Год основания библиотеки | 1937 г. | ||
Почтовый адрес | 678661, РС(Я), Таттинский район,с. Черкех,ул. П. Ойунского,52 | ||
Телефоны | 25 — 488 | ||
Факс | — | ||
tanyaelf85mail.ru | |||
Расстояние до центра улуса- км. | 33 км | ||
Штатная численность |
|||
Всего сотрудников | 2 | 1 штат – библиотекарь,
0,5 шт. – тех. раб. |
|
в т.ч. библиотечные работники (основной персонал) | 1 | ||
Из них со стажем от 0 до 3 | 1 | ||
· со стажем от 3 до 10 лет | 1 | ||
· со стажем свыше 10 | 0 | ||
· из них по возрасту до 30 лет | 0 | ||
· по возрасту от 30 до 55 | 0 | ||
по возрасту старше 55 лет | 0 | ||
· из них с высшим образованием | 2 | ||
· в т.ч с библиотечным образованием | 1 | ||
· из них со средним специальным образованием | 0 | ||
· в т.ч. с библиотечным образованием | 0 | ||
вспомогательный персонал (если есть) | 1 | тех.раб. | |
Количество документов о повышении квалификации установленного образца, полученных в текущем году | |||
· диплом о профессиональной переподготовке | 1 | ||
· удостоверений | 0 | ||
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА |
|||
Состояние библиотеки | |||
· требует капитального ремонта – (да; нет) | да | ||
· аварийное – (да; нет) | да | ||
· арендованное– (да; нет) | Да | ||
общая площадь помещения библиотеки | 44, 0 | ||
общее число посадочных мест для пользователей | 6 | ||
из них: компьютеризированных | 1 | ||
Техническое оснащение | |||
Количество персональных компьютеров | 2 | ||
из них: подключены к Интернету | 2 | ||
для пользователей | 1 | ||
доступ через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки | 0 | ||
количество копировально-множительной техники | 1 | ||
из них: для пользователей | 1 | ||
для оцифровки фонда | 0 | ||
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА |
|||
Библиотечный фонд на 01.01.2018 года | 2861 | ||
из них: печатных документов | 2860 | ||
поступление за 2017 г. | 2273 | ||
выбытие за 2017 г. | 0 | ||
электронные документы | 1 | ||
поступление за 2017 г. | 0 | ||
выбытие за 2017 г. | 0 | ||
документы на других видах носителей | 0 | ||
поступление за 2017 г. | 0 | ||
выбытие за 2017 г. | 0 | ||
Финансирование | |||
из муниципального бюджета | 40951, 45 | НБ — 34055, 64 | |
спонсорство | 251444, 44 | фед.субсид.- 164, 00 | |
ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОСЕЩЕНИЙ БИБЛИОТЕКИ |
|||
Количество населения в зоне обслуживания | 1257 | ||
число зарегистрированных пользователей | 707 | ||
из них: детей в возрасте до 14 лет включительно | 265 | ||
· молодежь от 15 до 30 лет включительно | 118 | ||
удаленных пользователей | 87 | ||
число посещений за 2017 г | 4413 | ||
из них: массовых мероприятий | 148 | ||
число обращений удаленных пользователей | 116 | ||
из них: обращений к веб-сайту | 0 | ||
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
Всего выдано за 2017 г. | 9078 | ||
в т.ч. на физических носителях | 9022 | ||
из электронной библиотеки | 56 | ||
инсталлированных документов | 0 | ||
сетевых удаленных | 0 | ||
Паспорт составила Заболоцкая Устиния Ивановна заведующая методико-библиографическим отделом